<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 1.000.000.000 de dólares invertidos en mundos virtuales desde octubre de 2006</title>
	<atom:link href="http://www.tecnolives.com/1000000000-de-dolares-invertidos-en-mundos-virtuales-desde-octubre-de-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnolives.com/1000000000-de-dolares-invertidos-en-mundos-virtuales-desde-octubre-de-2006/</link>
	<description>Second Live y Mundos Virtuales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:32:10 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ideas y debate &#187; ¿Qué pueden comprar 611 billones de dólares?</title>
		<link>http://www.tecnolives.com/1000000000-de-dolares-invertidos-en-mundos-virtuales-desde-octubre-de-2006/comment-page-1/#comment-1329</link>
		<dc:creator>Ideas y debate &#187; ¿Qué pueden comprar 611 billones de dólares?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 00:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolives.com/1000000000-de-dolares-invertidos-en-mundos-virtuales-desde-octubre-de-2006/#comment-1329</guid>
		<description>[...] otro para compensar las p&#233;rdidas de Google en clics fraudulentos, otro para financiar la inversi&#243;n total en mundos virtuales desde 2006, otro para comprarse Piratas del Caribe 2, otro para sobornar en un a&#241;o a todo el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otro para compensar las p&eacute;rdidas de Google en clics fraudulentos, otro para financiar la inversi&oacute;n total en mundos virtuales desde 2006, otro para comprarse Piratas del Caribe 2, otro para sobornar en un a&ntilde;o a todo el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loogic Links 83 Loogic.com Blog Archive</title>
		<link>http://www.tecnolives.com/1000000000-de-dolares-invertidos-en-mundos-virtuales-desde-octubre-de-2006/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Loogic Links 83 Loogic.com Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 08:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolives.com/1000000000-de-dolares-invertidos-en-mundos-virtuales-desde-octubre-de-2006/#comment-1060</guid>
		<description>[...] 1.000.000.000 de dólares invertidos en mundos virtuales desde octubre de 2006. Por Pablo Escobar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.000.000.000 de dólares invertidos en mundos virtuales desde octubre de 2006. Por Pablo Escobar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
