1.000.000.000 de dólares invertidos en mundos virtuales desde octubre de 2006
- 12 de October 2007
- |
- Pablo Escobar
- |
Categorías:Noticias
Según un estudio realizado por Virtual Worlds Management, las empresas de capital riesgo, las de tecnología y medios han invertido más de 1 billón de dolares en 35 compañías dedicas a los mundos virtuales, esto durante los últimos 12 meses.
Entre los inversores más importantes están: Redpoint Ventures, Charles River Ventures, Intel, y Rustic Canyon Partners.
Dos de las 35 inversiones corresponden a adquisiciones, como la de Club Penguin por Walt Disney en 700 millones de dólares, o la más conocida Havok, adquirida por Intel en 110 millones de dólares.
Aquí la lista completa con las cantidades invertidas:
| Compañía | Cantidad |
| Anshe Chung Studios | desconocido |
| Areae | *2,000,000 |
| Club Penguin | 700,000,000 |
| Conduit | 5,500,000 |
| Donnorwood Media | 500,000 |
| Doppelganger | 5,000,000 |
| Doppelganger | 11,000,000 |
| Double Fusion | 26,000,000 |
| Double Fusion Japan | desconocido |
| Electric Sheep Company | 7,000,000 |
| Emergent | 12,000,000 |
| FlowPlay | 500,000 |
| Forterra | desconocido |
| Gaia | 12,100,000 |
| GarageGames | desconocido |
| Greystripe | 8,900,000 |
| Havok | 110,000,000 |
| HiPiHi | 7,000,000 |
| Journeys | 600,000 |
| K2 Network | 16,000,000 |
| Kreeda Games | desconocido |
| Leeuu | *2,000,000 |
| Media Machines | 9,400,000 |
| Millions of us | *1,000,000 |
| Multiverse | 4,000,000 |
| Network Game Interaction | 10,000,000 |
| PlaySpan | 6,500,000 |
| Quaq | *2,000,000 |
| Sparter | *2,000,000 |
| Stonfield InWorld | desconocido |
| Timeless cities | 1,000,000 |
| Trilogy Studios | 3,200,000 |
| Trion World Network | 30,000,000 |
| Weblo | 3,200,000 |
| Whyville | 440,000 |
| Winking | 8,000,000 |
| Total | $1,006,840,000 |
* cantidades estimadas
Fuente: Virtual Worlds Management


Loogic Links 83 Loogic.com Blog Archive
[...] 1.000.000.000 de dólares invertidos en mundos virtuales desde octubre de 2006. Por Pablo Escobar. [...]
Ideas y debate » ¿Qué pueden comprar 611 billones de dólares?
[...] otro para compensar las pérdidas de Google en clics fraudulentos, otro para financiar la inversión total en mundos virtuales desde 2006, otro para comprarse Piratas del Caribe 2, otro para sobornar en un año a todo el [...]